Manner Crispy Wafers met Kokosroomvulling 75g
Code: 23253Related products
Product detailed description
Manner Knapperige wafels met kokosroomvulling (80% )
Wafels met kokossmaak zullen u verbazen met hun delicate kokossmaak, fijne kokosschaafsel en hoogwaardige ingrediënten. Ze bestaan net als de klassieke Manner-wafels uit vijf lagen knapperige wafels en vier lagen zachte room. Verkrijgbaar in een praktische zakverpakking van 75 g
Samenstelling:
- Suiker, tarwemeel , plantaardige vetten.
- Hazelnoten , magere cacaopoeder .
- Emulgator: sojalecithine .
- Natriumbicarbonaat, zout.
- Natuurlijk aroma.
Allergenen zijn vetgedrukt .
| laden | Voedingsinformatie | ø100g | ||
| Suiker | Energiewaarde | 2190kJ/524kcal | ||
| Tarwemeel | Vetten | 30 gram | ||
| Plantaardige vetten: | waarvan verzadigde vetzuren | 24 gram | ||
| -kokosvet | Koolhydraten | 57 gram | ||
| -palmvet | waarvan suikers | 33 gram | ||
| Glucosestroop | Eiwitten | 5,5 gram | ||
| Geraspte kokosnoot in room | 8% | Zout | 0,31 gram | |
| Magere melkpoeder | ||||
| Gedroogd kokossap in room | 3% | |||
| Emulgator: sojalecithine | ||||
| Natuurlijke smaken | ||||
| Natriumcaseïnaat | ||||
| Rijsmiddel: natriumcarbonaat | ||||
| Zout | ||||
| Allergenen zijn vetgedrukt. | ||||
| Kan sporen van gedroogde noten bevatten | ||||
| *Referentie-innamewaarde voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Gemaakt in de EU.
Additional parameters
| Category: | Koekjes en zoetwaren |
|---|---|
| EAN: | 9000331604435 |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment