Slakken BOB Adventskalender 97 g
Code: 23923Related products
Product detailed description
Slakken BOB Adventskalender 97 g
Ga met Bob en zijn vrienden op avontuur vol plezier, zoete lekkernijen en kleine cadeautjes. Deze kalender is de perfecte manier om het wachten op kerstavond te verkorten en te genieten van de magische sfeer van de feestdagen .
Adventskalender met 24 vensters waarin elke dag spannende verrassingen verborgen zitten.
Binnenin is verborgen:
- - 14 natuurlijke fruittraktaties
- - 6 metalen verzamelobjecten
- - 2 metalen stickers
- - 1 reflecterende sleutelhanger
- - 1 magneet
- Afmetingen: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Fruittraktaties zonder suiker, kleurstoffen en conserveringsmiddelen
- Geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.
- Bevat alleen 100% puur gedroogd fruit.
- Verpakt in een praktisch doosje met handvat.
Samenstelling:
| Appelrol | 20 gram |
| Appel | 100 % |
| Appel-aardbeienrol | 20 gram |
| Appel | 80 % |
| Aardbei | 20 % |
| Appel-frambozenrol | 20 gram |
| Appel | 80 % |
| Framboos | 20 % |
| Appel- en perenrol | 20 gram |
| Appel | 70 % |
| Peer | 30 % |
| Mangorol | 20 gram |
| Mango | 100 % |
| Appel-bessenrol | 20 gram |
| Appel | 80 % |
| Zwarte bes | 20 % |
| Appel- en bosbessenrol | 20 gram |
| Appel | 80 % |
| Bosbes | 20 % |
| Appel-kersengelei | 18 gram |
| Appelsap uit concentraat | 83.3 % |
| Kersensap uit concentraat | 13.8 % |
| Geleermiddel agar | 2.9 % |
| Appel-, peer- en citroengelei | 9 gram |
| Appelsap uit concentraat | 78.2 % |
| Perensap uit concentraat | 18.4 % |
| Geleermiddel agar | 2.9 % |
| Citroensap uit concentraat | 0,5 % |
| Appel-, mango- en pompoengelei met chiazaad | 9 gram |
| Appelsap uit concentraat | 80,5 % |
| Mangopuree | 8.2 % |
| Pompoenpuree | 8.2 % |
| Geleermiddel agar | 2.3 % |
| Chiazaad | 0,8 % |
Voedingsinformatie per 100 g:
| energie | vetten | waarvan verzadigde vetzuren | koolhydraten | waarvan suikers | vezel | eiwitten | zout | |
| appelbroodjes | 1195KJ/283kca | 2 gram | 0,3 g | 59 gram | 54 gram | 12 gram | 1,5 gram | 0,04 g |
| appel- en perenbroodjes | 1203KJ/285kca | 1,8 gram | 0,3 g | 59 gram | 52 gram | 12 gram | 1,8 gram | 0,03 g |
| Mangobroodjes | 1061KJ/251kca | 2,1 gram | 0,4 g | 52 gram | 52 gram | 7,1 gram | 2,5 gram | 0,05 g |
| appel-aardbeienbroodjes | 1186KJ/281kca | 2,3 g | 0,3 g | 56 gram | 52 gram | 13 gram | 2,5 gram | 0,04 g |
| Appel- en zwartebessenbroodjes | 1238KJ/294kca | 19 gram | 0,3 g | 57 gram | 52 gram | 19 gram | 3,1 gram | 0,04 g |
| Appel- en kersenbroodjes | 1214KJ/287kca | 1,8 gram | 0,2 g | 61 gram | 55 gram | 9,3 gram | 2,4 g | 0,04 g |
| appel-kersengelei | 1286KJ/303kca | 0g | 0g | 74 gram | 69 gram | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
| appel-, peer- en citroengelei | 1154KJ/272kca | 0g | 0g | 65 gram | 61 gram | 1,4 g | 1,4 g | 0g |
| 6ele met appel-, mango- en pompoensmaken met chiazaad | 1183KJ/279kca | 0,5 gram | 0,1 g | 66 gram | 63 gram | 1,9 gram | 1,4 g | 0g |
Land van herkomst: Oekraïne
Additional parameters
| Category: | Gedroogd fruit, noten en zaden |
|---|---|
| EAN: | 4820219347040 |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment